|
ÁFRICA DO SUL - Ficha técnica |
|
| Área: | 1.223.201 km2 |
| Região: | África Austral |
| Fuso horário em relação a Brasília: | +5h |
| Fronteiras: | Botswana (1.840 km), Lesotho (909 km), Moçambique (491 km), Namíbia (855 km), Suazilândia (430 km), Zimbábue (225 km) |
| População: | 49 milhões (2009) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 277,2 bilhões (2008) |
| Crescimento do PIB: | 3,1% (2008); 5,1% (2007); 5,3% (2006) |
|
Renda per capita: |
US$
5.657 (2008) US$ 10.100 (2008) |
| Desemprego: | 23,5% (2009) |
| Principais produtos: | diamantes e outros minérios (maior produtor do mundo de platina, ouro e cromo), metalurgia, maquinário, têxteis, fertilizantes, indústria alimentícia |
| Exportações: | US$ 32,042 bilhões (2002) |
| Principais importadores: | União Européia, 37,9% (Reino Unido, 12,9%, Alemanha, 9,20%, Itália, 6,4%), EUA, 13,0%, Japão, 6,9% (2001) |
| Importações: | US$ 27,566 bilhões (2002) |
| Principais exportadores: | União Européia, 43,5% (Alemanha, 15,2%, Reino Unido, 8,6%), EUA, 11,4%, Japão, 5,8% (2001) |
|
Cotação da moeda local: |
US$ 1 = 6 rands (nov./2003) |
| Inflação: | 11,3% (2008); 6,5% (2007) |
| Dívida externa: | US$ 25,041 bilhões (2002) |
| Déficit público: | 31,6% (2008) |
| Capital: | Pretória (526 mil hab.) |
| Nacionalidade: | sul-africana |
| Línguas principais: | africânder, inglês, zulu, cossa, siswazi, tsonga, ndebele, pedi, sotho, tsuana, venda |
| Governo: |
presidente Jacob Zuma, eleito em maio de 2009 |