|
ARGENTINA - Ficha técnica |
|
| Área: | 2.780.092 km2 |
| Região: | Sul da América do Sul |
| Fuso horário em relação a Brasília: | o mesmo de Brasília |
| Fronteiras: | Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia |
| População: | 37,4 milhões (estimativa/2001) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 283,2 bilhões (1999) |
| Crescimento do PIB: | 0,8% (2000) |
| Renda per capita ajustada ao poder aquisitivo: | US$ 12.900 (2000) |
| Desemprego: | 15,4% (maio/2001) |
| Principais produtos: | petróleo, trigo, soja, frutas (uva e maçã), indústria alimentícia, partes de veículos, têxteis, química e petroquímica, metalurgia e siderurgia |
| Exportações: | US$ 26,5 bilhões (est./2000) |
| Principais importadores: | Brasil (24%), União Européia (21%), Estados Unidos (11%) (est./1999) |
| Importações: | US$ 25,2 bilhões (est./2000) |
| Principais exportadores: | União Européia (28%), Estados Unidos (22%), Brasil (21%) (est./1999) |
| Moeda: | peso argentino |
| Inflação: | -0,9% (est./2000) |
| Dívida externa: | US$ 154 bilhões (est./2000) |
| Déficit público: | 2,5% (1999) |
| Capital: | Buenos Aires (3 milhões hab.) |
| Nacionalidade: | argentina |
| Línguas principais: | espanhol (oficial) |
| Governo: |
presidente Eduardo Duhalde, eleito pelo Congresso em 2/1/02, depois da renúncia de Adolfo Rodríguez de Saá, também escolhido pelo Congresso, diante da renúncia, em dezembro, do presidente Fernando de la Rúa, eleito em outubro de 1999. |