|
BOLÍVIA - Ficha técnica |
|
| Área: | 1.098.580 km2 |
| Região: | Centro-Oeste da América do Sul |
| Fuso horário em relação a Brasília: | -1h |
| Fronteiras: | Brasil (3.400 km), Peru (900 km), Chile (861 km), Argentina (832 km), Paraguai (750 km) |
| População: | 8,8 milhões (2004) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 7,8 bilhões (2004) |
| Crescimento do PIB: | 2,5% (2002) |
| Renda
per capita: ajustada ao poder aquisitivo: |
US$
885 (2002) US$ 2.500 (est. 2002) |
| Desemprego: | 9,4% (2001) |
| Principais produtos: | gás, petróleo e derivados, prata, ouro, estanho, potássio, zinco, sal, couro, lã, têxteis, soja, quínua (cereal local) |
| Exportações: | US$ 1,433 bilhão (2002) |
| Para onde exporta: | Brasil (19,7%), Colômbia (19,2%), EUA (14,8%), Argentina (9,1%) - 2001 |
| Importações: | US$ 2,012 bilhões |
| De onde importa: | Brasil (24,4%), Argentina (17,9%), EUA (13,9%), Chile (9,3%) - 2001 |
|
Cotação da moeda local: |
1 dólar = 8 bolivianos (março/2005) |
| Inflação: | 0,5% (2002) |
| Dívida externa: | US$ 4,535 bilhões (2002) |
| Déficit público: | 7,5% (2001) |
| Capital: | La Paz (800 mil hab.) |
| Nacionalidade: | boliviana |
| Línguas principais: | espanhol, aimara e quétchua |
| Governo: | Presidente Evo Morales, líder cocaleiro, eleito em 18/12/2005 e empossado em 23/1/2006 |