|
CHILE - Ficha técnica |
|
| Área: | 756.626 km2 |
| Região: | Cordilheira dos Andes, Sudoeste da América do Sul |
| Fuso horário em relação a Brasília: | -1h |
| Fronteiras: | Argentina (5.150 km), Bolívia (861 km), Peru (160 km) |
| População: | 15,4 milhões (estimativa/2001) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 67,5 bilhões (1999 ) |
| Crescimento do PIB: | 5,5% (2000) |
| Renda per capita ajustada ao poder aquisitivo: | US$ 10.100 (est./2000) |
| Desemprego: | 9% (dezembro/2000) |
| Principais produtos: | cobre, ferro, aço, peixe, trigo, frutas |
| Exportações: | US$ 18 bilhões (2000) |
| Principais importadores: | União Européia (27%), Estados Unidos (16%), Japão (14%), Brasil (6%), Argentina (5%) |
| Importações: | US$ US$ 17 bilhões (2000) |
| Principais exportadores: | Estados Unidos (24%), União Européia (23%), Argentina (11%), Brasil (6%), Japão (6%), México (5%) (1998) |
| Moeda: | peso chileno |
| Inflação: | 4,5% (est./2000) |
| Dívida externa: | US$ 39 bilhões (2000) |
| Déficit público: | 1,4% (est. 2000) |
| Capital: | Santiago (6 milhões hab.) |
| Nacionalidade: | chilena |
| Línguas principais: | espanhol |
| Governo: |
presidente Ricardo Lagos, eleito em janeiro de 2000. |