|
CHINA - Ficha técnica |
|
| Área: | 9.536.499 km² - 3ª maior do mundo |
| Região: | Leste Asiático |
| Fuso horário em relação a Brasília: | +11h |
| Fronteiras: | Afeganistão (76 km), Paquistão (523 km), Rússia (3.605 km a nordeste e 40 km a noroeste), Tadjiquistão (414 km), Butão (470 km), Birmânia (2.185 km), Índia (3.380 km), Cazaquistão (1.533 km), Quirguistão (858 km), Laos (423 km), Mongólia (4.677 km), Nepal (1.236 km), Vietnã (1.281 km) |
| População: | 1,3 bilhão (2009) - um quinto da população mundial |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 4,2 trilhões (2008) - 3ª economia do mundo |
| Crescimento do PIB: | 9,8% (2008) |
|
Renda per capita: |
US$
3.154 (2008) US$ 6.000 (2009) |
| Desemprego: | 4,3% (oficial, zona urbana, 2003) |
| Principais produtos: | arroz, trigo, batata, chá, algodão, ferro e aço, carvão, petróleo, cimento, maquinário, armamento, eletrônicos, têxteis, sapatos, material esportivo, brinquedos |
| Exportações: | US$ 438,4 bilhões (2003) - 4o. maior exportador |
| Principais importadores: | Estados Unidos (21,5%), Hong Kong (18%), Japão (14,9%), Coréia do Sul (4,8%) - 2002 |
| Importações: | US$ 412,8 bilhões (2003) - 3o. maior importador |
| Principais exportadores: | Japão (18,1%), Taiwan (10,5%), Coréia do Sul (9,7%), Estados Unidos (9,2%), Alemanha (5,6%) - 2003 |
| Moeda: cotação: |
yuan
ou RMB 1 dólar = 8,21 yuans |
| Inflação: | 1,2% (2003); deflação de 0,8% em 2002 |
| Dívida externa: | US$ 155 bilhões (2002) |
| Déficit público: | 3% (2002) |
| Capital: | Pequim (14 milhões hab.) |
| Nacionalidade: | chinesa |
| Línguas principais: | mandarim (oficial), min, vu, cantonês |
| Governo: | Presidente Hu Jintao e primeiro-ministro Wen Jiabao, desde março de 2003; ambos escolhidos pelo Partido Comunista, o único legal. |