|
COLÔMBIA - Ficha técnica |
|
| Área: | 1.141.748 km2 |
| Região: | Noroeste da América do Sul |
| Fuso horário em relação a Brasília: | -2h |
| Fronteiras: | Brazil (1.643 km), Venezuela (2.050 km), Peru (1.496 km), Equador (590 km), Panamá (225 km) |
| População: | 45,6 milhões (2009) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 249,8 bilhões (2008) |
| Crescimento do PIB: | 3,5% (2008); 7,5% (2007); 6.9% (2006) |
| Renda
per capita: ajustada ao poder aquisitivo: |
US$
5.478 (2008) US$ 8.900 (2008) |
| Desemprego: | 11,8% (2008) |
| Principais produtos: | esmeralda, petróleo, carvão, café, flores, frutas, narcotráfico (maior produtor mundial de cocaína) |
| Exportações: | US$ 41,08 bilhões (2008) |
| Para onde exporta: | Estados Unidos 35,4%, Venezuela 17,4%, Equador 4,3% (2007) |
| Importações: | US$ 38,88 bilhões (2008) |
| De onde importam: | Estados Unidos 26,2%, China 10,1%, México 9,3%, Brasil 7,3%, Venezuela 4,2% (2007) |
| Moeda: | peso colombiano |
| Inflação: | 7,7% (2008); 5,5% (2007) |
| Dívida externa: | US$ 34 bilhões (est./2000) |
| Déficit público: | 2,3% (est./2000) |
| Capital: | Bogotá (6,3 milhões hab.) |
| Nacionalidade: | colombiana |
| Línguas principais: | espanhol |
| Governo: | Presidente
Álvaro Uribe, eleito em 26/5/2002, e reeleito em 28/5/2006.
|