|
CUBA - Ficha técnica |
|
| Área: | 110.860 km2 |
| Região: | América Central |
| Fuso horário em relação a Brasília: | -1h |
| Fronteiras: | Base naval americana na Baía de Guantánamo (29 km) |
| População: | 11,4 milhões (2009) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 55,18 bilhões (2008) |
| Crescimento do PIB: | 4,3% (2007) |
| Renda per capita ajustada ao poder aquisitivo: | US$ 2.300 (est./2002) |
| Desemprego: | 4,1% (est./2001) |
| Principais produtos: | açúcar, fumo, café, frutas, níquel, peixes, produtos médicos |
| Exportações: | US$ 1,8 bilhão (est./2002) |
| Principais importadores: | Holanda (22,4%), Rússia (13,3%), Canadá (13,3%), Espanha (7,3%), China (6,2%) |
| Importações: | US$ 4,8 bilhões (est./2001) |
| Principais exportadores: | Espanha (12,7%), França (6,5%), Canadá (5,7%), China (5,3%), Itália (5,0%) |
| Moeda: | peso cubano |
| Inflação: | 7,1% (est./2002) |
| Dívida externa: | US$ 30 bilhões (est./2000) |
| Déficit público/PIB: | 2,7% (est./2000) |
| Capital: | Havana (1,2 milhão hab.) |
| Nacionalidade: | cubana |
| Línguas principais: | espanhol |
| Governo: | Raúl
Castro assumiu formalmente o governo em fevereiro de 2008, depois de governar
interinamente desde julho de 2006, quando seu irmão, Fidel, afastou-se
por doença.
|