|
ESPANHA - Ficha técnica |
|
| Área: | 499.542 km² |
| Região: | Europa Ocidental |
| Fuso horário em relação a Brasília: | +4h |
| Fronteiras: | Andorra 63,7 km, França 623 km, Gibraltar 1,2 km, Portugal 1.214 km, Marrocos (Ceuta) 6,3 km, Marrocos (Melilla) 9,6 km |
| População: | 45 milhões (2008) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 1,415 trilhão (2007) |
| Crescimento do PIB: | 3,5% (2007); média últimos 4 anos: 4% |
|
Renda per capita: |
US$ 31.444
(2007) US$ 33.700 (2007) |
| Desemprego: | 17,4% (março/2009) |
| Principais produtos: | azeite de oliva, vinho, carnes bovina e suína, têxteis, máquinas e equipamentos, químicos, farmacêuticos, calçados, estaleiros, automóveis, peças de aviação, e turismo |
| Exportações: | US$ 248 bilhões (2007) |
| Para onde exporta: | França 18,8%, Alemanha 11%, Portugal 9%, Itália 8,6%, Grã-Bretanha 8%, EUA 4,4% (2006) |
| Importações: | US$ 359 bilhões (2007) |
| De onde importa: | Alemanha 14,8%, França 13,4%, Itália 8,3%, Grã-Bretanha 5,2%, Holanda 4,9%, China 4,6% (2007) |
|
Cotação da moeda local: |
US$ 1 = 0,64 euro (março/2008) |
| Inflação: | 4,3% (2007) |
| Relação dívida/PIB: | 36,2% (2007) |
| Superávit fiscal : | 2,23% (2007) |
| Capital: | Madri (3 milhões hab. - 2007) |
| Nacionalidade: | espanhola |
| Línguas principais: | espanhol (oficial), catalão (17%), galego (7%) e basco (2%) |
| Governo: | Presidente
do governo (primeiro-ministro) José Luis Rodríguez Zapatero,
eleito em 2004 e reeleito em 2/3/2008; rei Juan Carlos I (desde 22/11/1975)
|