|
ÍNDIA - Ficha técnica |
|
| Área: | 3.287.263 km² |
| Região: | Sudeste Asiático |
| Fuso horário em relação a Brasília: | +8h30 |
| Fronteiras: |
Bangladesh 4.053 km, Butão 605 km, Mianmar (antiga Birmânia) 1.463 km, China 3.380 km, Nepal 1.690 km, Paquistão 2.912 km |
| População: | 1,166 bilhão (estimativa/2009) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 1,237 trilhão (2008) |
| Crescimento do PIB: | 6,6% (2008); 9% (2007); 9,6% (2006) |
|
Renda per capita: |
US$ 1.060
(2008) US$ 2.800 (2008) |
| Desemprego: | 6,8% (2008) |
| Principais produtos: | arroz, trigo, algodão, juta, cana-de-açúcar, laticínios, têxteis, químicos, aço, cimento, petróleo, gemas e joalheria, veículos automotores, máquinas e equipamentos, softwares |
| Exportações: | US$ 175,7 bilhões (2008) |
| Para onde exporta: | EUA 15%, China 8,7%, Emirados Árabes Unidos 8,7%, Grã-Bretanha 4,4% (2007) |
| Importações: | US$ 287,5 bilhões (2008) |
| De onde importa: | China 10,6%, EUA 7,8%, Alemanha 4,4%, Cingapura 4,4% (2007) |
|
Cotação da moeda local: |
US$ 1 = 50 rupias (agosto/2009) |
| Inflação: | 7,8% (2008); 6,4% (2007) |
| Dívida externa: | US$ 163,8 bilhões (2009) |
| Déficit público: | 78% (2008) |
| Capital: | Nova Délhi (14 milhões hab.) |
| Nacionalidade: | indiana |
| Línguas principais: | hindi (41%), inglês (amplamente falado, usado entre pessoas de etnias diferentes), bengali (8,1%), telugu (7,2%), marathi (7%), tâmil (5,9%), urdu (5%, língua oficial do Paquistão, semelhante ao hindi), gujarati (4,5%), kannada (3,7%), malayalam (3,2%), oriya (3,2%), punjabi (2,8%), assamese (1,3%), maithili (1,2%), outras (5,9%) |
| Governo: | Presidente
Pratibha Patil, desde 25/7/2007; primeiro-ministro Manmohan Singh, desde
22/5/2004
|