|
ITÁLIA - Ficha técnica |
|
| Área: | 301.230 km² |
| Região: | Europa Meridional |
| Fuso horário em relação a Brasília: | +5h |
| Fronteiras: | Áustria 430 km, França 488 km, Vaticano 3,2 km, San Marino 39 km, Eslovênia 232 km, Suíça 740 km |
| População: | 59,5 milhões (outubro/2007) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | 1,29 trilhão de euros = US$ 2 trilhões (2007) |
| Crescimento do PIB: | 1,5% (2007) |
|
Renda per capita: |
US$ 33.898 (2007) |
| Desemprego: | 6,2% (abril/2008) |
| Principais produtos: | máquinas de engenharia, tecidos e roupas, calçados, veículos automotores, equipamentos de transporte, químicos, alimentos, bebidas, tabaco, minerais, turismo |
| Exportações: | US$ 474,8 bilhões (2007) |
| Para onde exporta: | Alemanha 13,2%, França 11,7%, EUA 7,6%, Espanha 7,3%, Reino Unido 6,1% (2006) |
| Importações: | US$ 483,6 bilhões (2007) |
| De onde importa: | Alemanha 16,7%, França 9,2%, Holanda 5,6%, China 5,2%, Bélgica 4,2%, Espanha 4,1% (2006) |
|
Cotação da moeda local: |
US$ 1 = 0,64 euro (junho/2008) |
| Inflação: | 1,8% (2007) |
| Relação dívida/PIB: | 104,8% (2006) |
| Déficit público: | 1,9% (2007) |
| Capital: | Roma (2,5 milhões hab.) |
| Nacionalidade: | italiana |
| Línguas principais: | italiano (oficial); alemão, francês e esloveno falados por minorias em regiões específicas; dialetos falados nas diversas províncias |
| Governo: |
Primeiro-ministro
Silvio Berlusconi, eleito em 14/4/2008. |