|
JAPÃO - Ficha técnica |
|
| Área: | 377.915 km² |
| Região: | Leste Asiático |
| Fuso horário em relação a Brasília: | +12h |
| Fronteiras: | Não tem |
| População: | 127 milhões (2009) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 4,844 trilhões (2008) - 2º maior do mundo |
| Crescimento do PIB: | -0,4% (2008); 2,4% (2007); 2% (2006) |
|
Renda per capita: |
US$ 38.141
(2008) US$ 34.200 (2008) |
| Desemprego: | 4,2% (/2008) |
| Principais produtos: | veículos, eletrônicos, máquinas e equipamentos, aço e metais não-ferrosos, estaleiros, químicos, têxteis, pescados, arroz, alimentos processados |
| Exportações: | US$ 776,8 bilhões (2008) |
| Para onde exporta: | EUA 20,4%, China 15,3%, Coréia do Sul 7,6%, Taiwan 6,3%, Hong Kong 5,4% (2007) |
| Importações: | US$ 696,2 bilhões (2008) |
| De onde importa: | China 20,5%, EUA 11,6%, Arábia Saudita 5,7%, Emirados Árabes Unidos 5,2%, Austrália 5%, Coréia do Sul 4,4%, Indonésia 4,2% (2007) |
|
Cotação da moeda local: |
US$ 1 = 95,52 ienes (julho/2009) |
| Inflação: | 1,8% (2008) |
| Relação dívida/PIB: | 170,4% (2008) |
| Déficit público: | 3,1% (2008) |
| Capital: | Tóquio (13 milhões hab. em 2009) |
| Nacionalidade: | japonesa |
| Línguas principais: | japonês |
| Governo: | Primeiro-ministro Taro Aso, desde 24/9/2008; chefe de Estado, imperador Akihito, desde 7/1/1989. |