|
PAQUISTÃO - Ficha técnica |
|
| Área: | 796.095 km2 |
| Região: | Sul da Ásia |
| Fuso horário em relação a Brasília: |
+8h |
| Fronteiras: | Afeganistão (2.430 km), China (523 km), (Índia 2.912 km), Irã (909 km) |
| População: | 145 milhões (estimativa/2001) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 58,1 bilhões (1999) |
| Crescimento do PIB: | 4,8% (2000) |
| Renda per capita ajustada ao poder aquisitivo: | US$ 2.000 (est. 2000) |
| Desemprego: | 6% (est. 2000) |
| Principais produtos: | têxteis, arroz, papel |
| Exportações: |
US$ 8,6 bilhões (2000) |
| Principais importadores: | Estados Unidos (24%), Hong Kong (7%), Reino Unido (7%), Alemanha (6%), Emirados Árabes Unidos (6%) (2000) |
| Importações: |
US$ 9,6 bilhões (2000) |
| Principais exportadores: | Arábia Saudita (8%), Emiradores Árabes Unidos (8%), Estados Unidos (6%), Japão (6%), Malásia (4%) (2000) |
| Moeda: | rúpia paquistanesa |
| Inflação: | 5,2% (est. 2000) |
| Dívida externa: | US$ 38 bilhões (est. 2000) |
| Déficit público: | 4,2% (est. 2000) |
| Capital: | Islamabad (525 mil hab.) |
| Nacionalidade: |
paquistanesa |
| Línguas principais: | punjabi (48%), sindhi (12%), siraiki (10%), pashto (8%), urdu (oficial, 8%), baloqui (3%), hindko (2%), brahui (1%), inglês |
| Governo: | o presidente, general Pervez Musharraf, liderou um golpe militar em outubro de 1999, depois que o primeiro-ministro Nawaz Sharif tentou destituí-lo. Promete eleições para setembro deste ano. |