|
PARAGUAI - Ficha técnica |
|
| Área: | 406.752 km2 |
| Região: | Sudoeste da América do Sul |
| Fuso horário em relação a Brasília: | -1h |
| Fronteiras: | Brasil (1.290 km), Argentina (1.880 km), Bolívia (750 km) |
| População: | 6,8 milhões (2008) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 12,8 bilhões (2007) |
| Crescimento do PIB: | 6,4% (est. 2008) |
| Renda per capita ajustada ao poder aquisitivo: | US$ 4.750 (est. 2000) |
| Desemprego: | 5,6% (2007) |
| Principais produtos: | eletricidade, soja, trigo, algodão, carne, laticínios, contrabando de eletrônicos, cigarros e armas, roubo de carros |
| Exportações: | US$ 3,5 bilhões (est. 2000) |
| Principais importadores: | Brasil, Argentina, União Européia |
| Importações: | US$ 3,3 bilhões |
| Principais exportadores: | Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, União Européia, Hong Kong |
| Moeda: | guarani |
| Inflação: | 8% (est. 2000) |
| Dívida externa: | US$ 3 bilhões (est. 2000) |
| Déficit público: | 9% (est. 2000 ) |
| Capital: | Assunção (550 mil hab.) |
| Nacionalidade: | paraguaia |
| Línguas principais: | espanhol, guarani |
| Governo: | Presidente
Fernando Lugo, desde 15/8/2008
|