|
REINO UNIDO - Ficha técnica |
|
| Área: | 244.100 km2 |
| Região: | Europa Ocidental |
| Fuso horário em relação a Brasília: | +3h |
| Fronteiras: | Irlanda (com a província da Irlanda do Norte, 360 km) |
| População: | 61 milhões (2009) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 2,279 trilhões (2008) |
| Crescimento do PIB: | 1,1% (2008) |
| Renda per capita ajustada ao poder aquisitivo: | US$ 22.800 (est. 2000) |
| Desemprego: | 6,5% (fev. 2009) |
| Principais produtos: | petróleo, carvão, metais, química, maquinário, equipamento de automação, aviação, estaleiros, peças de automóveis, pesca, serviços financeiros, telecomunicações, turismo |
| Exportações: | US$ 282 bilhões (2000) |
| Principais importadores: | União Européia 58% (Alemanha 12%, França 10%, Holanda 8%), Estados Unidos 15% (1999) |
| Importações: | US$ 324 bilhões (2000) |
| Principais exportadores: | União Européia 53% (Alemanha 14%, França 9%, Holanda 7%), Estados Unidos 13%, Japão 5% (1999) |
| Moeda: cotação: |
libra
esterlina (embora pertença à União Européia,
não aderiu ao euro) 1 libra = 1,78 dólar (dez./2004) |
| Inflação: | 2,4% (est. 2000) |
| Dívida externa: | não disponível |
| Déficit público: | 5.3% (2008) |
| Capital: | Londres |
| Nacionalidade: | britânica |
| Línguas principais: | inglês |
| Governo: | Primeiro-ministro Gordon Brown, desde 27/6/2007 |