|
SUÉCIA - Ficha técnica |
|
| Área: | 449.964 km2 |
| Região: | Escandinávia, Norte da Europa |
| Fuso horário em relação a Brasília: | +4h |
| Fronteiras: | Finlândia (586 km), Noruega (1.619 km) |
| População: | 9 milhões (2004) |
| Produto Interno Bruto (PIB): | US$ 300,8 bilhões (2003) |
| Crescimento do PIB: | 1,6% (2003) |
| Renda per capita ajustada ao poder aquisitivo: | US$ 26.800 (est. 2004) |
| Desemprego: | 4,9% (est. 2004) |
| Principais produtos: | ferro e aço, papel, maquinário, eletroeletrônicos, veículos, aviação, químicos |
| Exportações: | US$ 100,939 bilhões (2003) |
| Para onde exporta: | EUA (11,5%), Alemanha (10%), Noruega (8,4%), Reino Unido (7,8%), Dinamarca (6,4%), Finlândia (5,7%), Holanda (4,9%), França (4,9%), Bélgica (4,5%) (2003) |
| Importações: | US$ 82,317 bilhões (2003) |
| De onde importa : | Alemanha (18,7%), Dinamarca (9%), Reino Unido (8%), Noruega (8%), Holanda (6,8%), Finlândia (5,6%), França (5,5%), Bélgica (4,2%) (2003) |
|
Moeda: cotação: |
coroa
sueca (embora pertença à União Européia, não
aderiu ao euro) 1 dólar = 6,67 coroas (dez./2004) |
| Inflação: | 1,9% (2003) |
| Dívida externa: | US$ 505 milhões (dez./2004) |
| Déficit público: | -0,7% (superávit) (2003) |
| Capital: | Estocolmo (1,7 milhão hab.) |
| Nacionalidade: | sueca |
| Línguas principais: | sueco |
| Governo: |
primeiro-ministro Göran Persson, desde 1996. |